Bursa futbolunun fikir, düşünce, yorum ve arşiv sitesi...
Bursaspor TFF 2. Lig Taraftar Köşesi Kale Arkası Yazarlar Röportajlar Grup Çeynç İletişim  
.



Maça Doğru!...

Bursaspor, Turkcell Süper Ligin 2.Hafta maçında Galatasaray'ı konuk ediyor. Saat 18:45''te Bursa Atatürk Stad'ında oynanacak maç öncesi iki takım hakkındaki son bilgiler, sakat ve cezalı raporu, hava durumu ve istatistikler...

Maç: Turkcell Süper Ligin 2.Hafta Maçı
Stad: Bursa Atatürk Stadı
Tarih: 19 Ağustos 2007 Pazar / Saat 18:45
Hakem: Yunus Yıldırım, Serkan Gençerler, Nihat Mızrak, 4. hakem ise Özgüç Türkalp.
Sakatlar: Bursaspor'da Ömer Aysan Barış ile Ömer Kaplan forma giyemeyecekken; Galatasaray'da Lincoln ile Linderoth sakatlıkları nedeniyle bu akşamki karşılaşmada forma giyemeyecek.
Hava Durumu: Az Bulutlu.
Sıcaklık (ºC) 30.2
Nem (%) 50
Basınç (hPa) 1006.1
Görüş (km) 15
Rüzgar (km/sa) Doğudan 6
Sıcaklık en yüksek 35, en düşük 21 derece.

Canlı Yayın

Radyo: Olay FM 90.5 Radyo S 97
İnternet: www.bursaspor.org , www.bursaspor.net

Karşılaşmanın biletleri;
VİP: 150 YTL,
Kapalı Tribün 100 YTL,
Maraton 30 YTL,
Kapalı Kale Arkası 20 YTL,
Açık Kale Arkası 10 YTL,
Misafir Tribünü: 10 YTL



Bursaspor - Galatasaray Maçları

1967-1968-11. Hafta Galatasaray 1 - 1 Bursaspor
1967-1968-28. Hafta Bursaspor 2 - 2 Galatasaray
1968-1969-07. Hafta Galatasaray 2 - 0 Bursaspor
1968-1969-22. Hafta Bursaspor 0 - 0 Galatasaray
1969-1970-11. Hafta Bursaspor 2 - 0 Galatasaray
1969-1970-26. Hafta Galatasaray 0 - 0 Bursaspor
1970-1971-01. Hafta Bursaspor 1 - 0 Galatasaray
1970-1971-16. Hafta Galatasaray 2 - 0 Bursaspor
1971-1972-07. Hafta Bursaspor 0 - 0 Galatasaray
1971-1972-22. Hafta Galatasaray 1 - 0 Bursaspor
1972-1973-15. Hafta Bursaspor 0 - 1 Galatasaray
1972-1973-30. Hafta Galatasaray 2 - 1 Bursaspor
1973-1974-14. Hafta Galatasaray 4 - 0 Bursaspor
1973-1974-29. Hafta Bursaspor 0 - 0 Galatasaray
1974-1975-05. Hafta Bursaspor 0 - 2 Galatasaray
1974-1975-20. Hafta Galatasaray 1 - 0 Bursaspor
1975-1976-13. Hafta Galatasaray 1 - 1 Bursaspor
1975-1976-28. Hafta Bursaspor 1 - 1 Galatasaray
1976-1977-14. Hafta Galatasaray 4 - 1 Bursaspor
1976-1977-29. Hafta Bursaspor 1 - 0 Galatasaray
1977-1978-14. Hafta Galatasaray 2 - 0 Bursaspor
1977-1978-29. Hafta Bursaspor 1 - 1 Galatasaray
1978-1979-09. Hafta Bursaspor 1 - 0 Galatasaray
1978-1979-24. Hafta Galatasaray 5 - 1 Bursaspor
1979-1980-12. Hafta Bursaspor 0 - 0 Galatasaray
1979-1980-28. Hafta Galatasaray 3 - 0 Bursaspor
1980-1981-15. Hafta Galatasaray 2 - 0 Bursaspor
1980-1981-21. Hafta Bursaspor 2 - 1 Galatasaray
1981-1982-12. Hafta Galatasaray 0 - 1 Bursaspor
1981-1982-29. Hafta Bursaspor 0 - 0 Galatasaray
1982-1983-07. Hafta Galatasaray 2 - 1 Bursaspor
1982-1983-23. Hafta Bursaspor 1 - 1 Galatasaray
1983-1984-06. Hafta Galatasaray 1 - 1 Bursaspor
1983-1984-23. Hafta Bursaspor 0 - 0 Galatasaray
1984-1985-07. Hafta Bursaspor 1 - 1 Galatasaray
1984-1985-24. Hafta Galatasaray 1 - 2 Bursaspor
1985-1986-16. Hafta Galatasaray 4 - 0 Bursaspor
1985-1986-35. Hafta Bursaspor 0 - 1 Galatasaray
1986-1987-08. Hafta Galatasaray 1 - 0 Bursaspor
1986-1987-27. Hafta Bursaspor 1 - 0 Galatasaray
1987-1988-06. Hafta Galatasaray 5 - 2 Bursaspor
1987-1988-25. Hafta Bursaspor 1 - 1 Galatasaray
1988-1989-07. Hafta Galatasaray 2 - 1 Bursaspor
1988-1989-26. Hafta Bursaspor 1 - 0 Galatasaray
1989-1990-15. Hafta Bursaspor 2 - 1 Galatasaray
1989-1990-32. Hafta Galatasaray 5 - 1 Bursaspor
1990-1991-08. Hafta Bursaspor 0 - 1 Galatasaray
1990-1991-23. Hafta Galatasaray 2 - 1 Bursaspor
1991-1992-13. Hafta Bursaspor 0 - 4 Galatasaray
1991-1992-28. Hafta Galatasaray 1 - 2 Bursaspor
1992-1993-08. Hafta Galatasaray 4 - 2 Bursaspor
1992-1993-23. Hafta Bursaspor 1 - 3 Galatasaray
1993-1994-15. Hafta Bursaspor 2 - 1 Galatasaray
1993-1994-30. Hafta Galatasaray 2 - 0 Bursaspor
1994-1995-16. Hafta Bursaspor 2 - 1 Galatasaray
1994-1995-33. Hafta Galatasaray 0 - 0 Bursaspor
1995-1996-14. Hafta Galatasaray 3 - 1 Bursaspor
1995-1996-31. Hafta Bursaspor 2 - 0 Galatasaray
1996-1997-17. Hafta Galatasaray 4 - 1 Bursaspor
1996-1997-34. Hafta Bursaspor 2 - 3 Galatasaray
1997-1998-02. Hafta Galatasaray 4 - 0 Bursaspor
1997-1998-19. Hafta Bursaspor 3 - 2 Galatasaray
1998-1999-02. Hafta Bursaspor 0 - 5 Galatasaray
1998-1999-19. Hafta Galatasaray 5 - 0 Bursaspor
1999-2000-07. Hafta Bursaspor 0 - 0 Galatasaray
1999-2000-24. Hafta Galatasaray 6 - 0 Bursaspor
2000-2001-03. Hafta Bursaspor 0 - 2 Galatasaray
2000-2001-20. Hafta Galatasaray 2 - 1 Bursaspor
2001-2002-11. Hafta Bursaspor 5 - 0 Galatasaray
2001-2002-28. Hafta Galatasaray 2 - 1 Bursaspor
2002-2003-03. Hafta Galatasaray 2 - 0 Bursaspor
2002-2003-20. Hafta Bursaspor 0 - 4 Galatasaray
2003-2004-03. Hafta Bursaspor 2 - 2 Galatasaray
2003-2004-20. Hafta Galatasaray 0 - 0 Bursaspor
2006-2007-17. Hafta Galatasaray 3 - 1 Bursaspor
2006-2007-34. Hafta Bursaspor 2 - 0 Galatasaray
2006-2007-A Grubu Galatasaray 2 - 1 Bursaspor
2007-2008-02. Hafta Bursaspor 19.08.2007, 18:45 Galatasaray


Genel Puan Durumu

TAKIMLAR O G B M A Y P Av. Ort. Puan
1 Galatasaray 1399 776 366 257 2414 1205 2366 +1209 1,69
2 Bursaspor 1310 449 383 478 1535 1560 1538 -25 1,17


Bursaspor - Galatasaray Karşılıklı Puan Durumu

TAKIMLAR O G B M A Y P Av.
1 Galatasaray 77 40 20 17 134 64 123 +70
2 Bursaspor 77 17 20 40 64 134 63 -70



İki Takımın Oynadığı Türkcell Süper Ligi Son Beş Maçı:

Bursaspor:
TürkSprL-01H Denizlispor 0 - 0 Bursaspor
TürkSprL-34H Bursaspor 2 - 0 Galatasaray
TürkSprL-33H Trabzonspor 3 - 1 Bursaspor
TürkSprL-32H Bursaspor 3 - 0 Beşiktaş
TürkSprL-31H Denizlispor 0 - 0 Bursaspor

Galatasaray:
TürkSprL-01H Galatasaray 4 - 0 Çaykur Rizespor
TürkSprL-34H Bursaspor 2 - 0 Galatasaray
TürkSprL-33H Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe
TürkSprL-32H Sivasspor 1 - 1 Galatasaray
TürkSprL-31H Galatasaray 1 - 1 Antalyaspor


Facebook'ta paylaş

Bu haber 2580 kez okunmuştur.

DİĞER HABER BAŞLIKLARI
 >> 09.07.2025 16:53:52   Bursaspor’un 2025-26 fikstürü belli oldu
 >> 27.05.2025 12:56:29   Stadyum zemininde çalışmalar devam ediyor
 >> 16.05.2025 12:28:02   Stadyum zemini 2025-26 sezonu için yenileniyor
 >> 06.05.2025 13:45:27   Bursaspor’da 2025-26 sezonu formaları tanıtıldı.
 >> 05.05.2025 13:50:35   İlhan Depe 'den kariyer sezonu
 >> 17.04.2025 17:59:27   Profesyonel liglerde takım sayısı azalıyor
 >> 04.03.2025 12:48:45   Kombine ve üyeliğe hücum! İşte son rakamlar
 >> 04.03.2025 12:48:45   İşte yeni kombine fiyatları
 >> 03.02.2025 18:54:43   Kaptan Ahmet İlhan'dan şampiyonluk sözleri
 >> 02.01.2025 12:58:55   Bursaspor için 2024 böyle geçti
 >> 31.12.2024 18:16:48   Bursaspor’a üye olma ve aidatlara zam geldi 2025
 >> 10.12.2024 18:12:37   Bursaspor’dan 61 yıla damga vuran skor
 >> 05.12.2024 13:37:54   Bursaspor’dan kupaya acı veda 9-8
 >> 18.11.2024 18:15:24   Bursaspor’dan ses getiren rekor !
 >> 01.11.2024 15:08:49   ZTK Bursaspor:3 Turgutlu 1984 Sportif :1
 >> 31.10.2024 16:15:53   Stadyumun ismi 1.5 yıllığına Matlı Stadyumu oldu
 >> 24.10.2024 13:18:37   Türkiye'de en fazla kombine satan kulüp
Tüm Haberler
 
.
 Süper Lig Puan Durumu        
  Takım O G B M P
1 ŞANLIURFASPOR 10 5 5 0 20
2 AMED SPORTİF FAALİYETLER 10 5 4 1 19
3 ÇORUM FK 9 5 1 3 16
4 ANKARASPOR 10 4 4 2 16
5 SOMASPOR 10 4 3 3 15
6 BITEXEN DÜZCESPOR 9 4 3 2 15
7 ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 9 4 3 2 15
8 TARSUS İDMAN YURDU 10 3 6 1 15

Tam  Liste »

.
Sponsorlar


    Bursaspor için internet üzerinde hazırlanmış ilk internet sitesi "Bursaspor. net" Grup ÇEYNÇ Tarafından Hazırlanmaktadır...
Sitenin alt yapısı ve yazılımı Profornet tarafından sağlanmaktadır.

[Bursaspor.Net, Bursaspor Futbol Kulübünün Resmi Sitesi Değildir]
[© 2005-2019 Bursaspor.Net.Tüm hakları saklıdır]